Навыки:
| Жизненные силы: | 49 |
| Выносливость: | 50 |
| Обучаемость: | 32 |
| Холодное оружие: | 55 |
| Рукопашный бой: | 45 |
| Рудокоп: | 49 |
| Лесоруб: | 41 |
| Металлург: | 49 |
| Оружейник: | 35 |
| Охотник: | 38 |
| Конструктор: | 31 |
| Рыболов: | 39 |
| Повар: | 40 |
| Химик: | 30 |
| Нефтянник: | 27 |
| Травник: | 47 |
| Медик: | 31 |
| Плотник: | 41 |
| Умелец: | 6 |
|
Снаряжение:
|
Голова
|
<< Пусто >>
|
|
В руках
|
Кувалда N0 (87/200)
|
|
Туловище
|
<< Пусто >>
|
|
Пояс
|
<< Пусто >>
|
|
Ноги
|
<< Пусто >>
|
|
Ботинки
|
<< Пусто >>
|
|
Транспорт:
|
<< Пусто >>
|
|