Навыки:
| Жизненные силы: | 43 |
| Выносливость: | 46 |
| Обучаемость: | 31 |
| Холодное оружие: | 48 |
| Рукопашный бой: | 44 |
| Рудокоп: | 53 |
| Лесоруб: | 54 |
| Металлург: | 58 |
| Оружейник: | 35 |
| Охотник: | 39 |
| Конструктор: | 65 |
| Рыболов: | 44 |
| Повар: | 46 |
| Химик: | 32 |
| Нефтянник: | 26 |
| Травник: | 29 |
| Медик: | 35 |
| Плотник: | 55 |
| Умелец: | 8 |
|
Снаряжение:
|